मुख्य विशेषता
1. बेल्ट ड्राइविंग के माध्यम से मैकेनिकल स्पिंडल रोटेशन को चलाने के लिए 3KW मोटर से लैस।
2. यह सर्वो मोटर ड्राइव, बॉल स्क्रू ड्राइव फीडिंग को अपनाता है और स्थिति को ठीक करता है, स्थिति की सटीकता अधिक होती है।
3. काटने की गति बहुत तेज है, आरा ब्लेड की घूर्णन गति 3200r/मिनट तक हो सकती है, और एक ही समय में दो प्रोफाइल काट सकते हैं।
4. काटने की सीमा: काटने की लंबाई 3 मिमी ~ 300 मिमी है, काटने की चौड़ाई 265 मिमी है, काटने की ऊंचाई 130 मिमी है।
5. गैस तरल डंपिंग सिलेंडर को अपनाने से आरा ब्लेड काटने, स्थिर संचालन को धक्का मिलता है।
6. चरण अनुक्रम रक्षक, प्रभावी सुरक्षा उपकरण से सुसज्जित।
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
|   वस्तु  |    सामग्री  |    पैरामीटर  |  
|   1  |  अंदर जाने का मध्यम | AC380V/50HZ | 
|   2  |  कार्य का दबाव | 0.5~0.8MPa | 
|   3  |  हवा की खपत | 80 लीटर/मिनट | 
|   4  |  कुल शक्ति | 5.0 किलोवाट | 
|   5  |  मोटर काटना | 3KW, घूर्णन गति 3200r/मिनट | 
|   6  |  सॉ ब्लेड विशिष्टता | φ500×φ30×4.4 Z=108 | 
|   7  |  कटिंग सेक्शन का आकार (W×H) |  265×130मिमी | 
|   8  |  काटने का कोण | 90° | 
|   9  |  काटने की सटीकता | लंबाई काटने में त्रुटि:±0.1मिमी, कटिंग लंबवतता:±0.1मिमी  |  
|   10  |  कतरन लंबाई | 3मिमी~300मिमी | 
|   11  |  आयाम(L×W×H) |  मुख्य इंजन: 2000×1350×1600 मिमी सामग्री रैक: 4000×300×850 मिमी  |  
|   12  |  वज़न | 580 किग्रा | 
मुख्य घटक विवरण
|   वस्तु  |    नाम  |    ब्रांड  |    टिप्पणी  |  
|   1  |  सर्वो मोटर, सर्वो चालक |   श्नाइडर  |    फ़्रांस ब्रांड  |  
|   2  |  पीएलसी |   श्नाइडर  |    फ़्रांस ब्रांड  |  
|   3  |  लो-वोल्टेज सर्किट ब्रेक,एसी संपर्ककर्ता |   सीमेंस  |    जर्मनी ब्रांड  |  
|   4  |  बटन, घुंडी |   श्नाइडर  |    फ़्रांस ब्रांड  |  
|   5  |  निकटता स्विच |   श्नाइडर  |    फ़्रांस ब्रांड  |  
|   6  |  एयर सिलेंडर |   एयरटैक  |    ताइवान ब्रांड  |  
|   7  |  सोलेनोइड वाल्व |   एयरटैक  |    ताइवान ब्रांड  |  
|   8  |  तेल-जल विभाजक (फ़िल्टर) |   एयरटैक  |    ताइवान ब्रांड  |  
|   9  |  आयताकार रैखिक गाइड रेल |   हाईविन/एयरटैक  |    ताइवान ब्रांड  |  
|   10  |  मिश्र धातु दाँतेदार ब्लेड |   एयूपीओएस  |    जर्मनी ब्रांड  |  
| टिप्पणी: जब आपूर्ति अपर्याप्त होगी, तो हम समान गुणवत्ता और ग्रेड वाले अन्य ब्रांड चुनेंगे। | |||
                 
 





