मुख्य तकनीकी पैरामीटर
| नहीं। | सामग्री | पैरामीटर |
| 1 | मूल्यांकित शक्ति | 250 किलोवाट |
| 2 | सिस्टम का दबाव | 130एमपीए |
| 3 | पानी की मात्रा | 100L/मिनट |
| 4 | कार्य करने की गति | 4-6मी/मिनट |
| 5 | धोने की चौड़ाई | 200-500 मिमी |
| 6 | लंबाई | 600-3200 मिमी |
उत्पाद विवरण










