मुख्य तकनीकी पैरामीटर
| नहीं। | सामग्री | पैरामीटर |
| 1 | मूल्यांकित शक्ति | 250 किलोवाट |
| 2 | सिस्टम दबाव | 130 एमपीए |
| 3 | पानी की मात्रा | 100 लीटर/मिनट |
| 4 | कार्य गति | 4-6 मीटर/मिनट |
| 5 | धुलाई की चौड़ाई | 200-500 मिमी |
| 6 | लंबाई | 600-3200 मिमी |
उत्पाद विवरण










